High energy density combined with nominal voltage of 3.0V, it's your right choice for various applications. It can be used as Memory or RTC backup, or powering up a wristwatch or calculator in your daily life.

Primary Coin cell
CR lithium manganese dioxide coin cell
Model Nominal Capacity Nominal Voltage Diameter Thickness
CR2450 610 mAh 3.0 V 24.50 mm 5.00 mm
CR2430 290 mAh 3.0 V 24.50 mm 3.00 mm
CR2032 220 mAh  3.0 V 20.00 mm 3.20 mm
CR2025 170 mAh 3.0 V 20.00 mm 2.50 mm
CR2016 90 mAh 3.0 V 20.00 mm 1.60 mm
CR1632 140 mAh 3.0 V 16.00 mm 3.20 mm
CR1620 80 mAh 3.0 V 16.00 mm 2.00 mm
CR1616 55 mAh 3.0 V 16.00 mm 1.60 mm
CR1220 36 mAh 3.0 V 12.50 mm 2.00 mm
CR1216 25 mAh 3.0 V 12.50 mm 1.60 mm
CR1025 30 mAh 3.0 V 10.00 mm 2.50 mm



More models are available, please consult with us for more information.